27. 6. 2006
TJ SOKOL KETKOVICE - FOTBAL - muži | ||||||||||||
sezóna | třída | umístění | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body | poznámka | |||
1974-1975 | IV. | 13 | 24 | 4 | 4 | 16 | 40 | : | 85 | 12 | ||
1975-1976 | IV.. | 8 | 24 | 9 | 6 | 9 | 55 | : | 47 | 24 | ||
1976-1977 | IV. | 5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | : | 32 | 19 | ||
1977-1978 | IV. | 3 | 20 | 12 | 4 | 4 | 42 | : | 21 | 28 | ||
1978-1979 | IV. | 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 65 | : | 29 | 34 | postup | |
1979-1980 | III. | 12 | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | : | 57 | 22 | ||
1980-1981 | III. | 8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 49 | : | 63 | 23 | ||
1981-1982 | III. | 3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | : | 36 | 37 | ||
muži "B" | IV. | 9 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | : | 64 | 15 | ||
1982-1983 | III. | 1 | 26 | 16 | 7 | 3 | 62 | : | 27 | 39 | postup | |
muži "B" | IV. | 11 | 20 | 1 | 2 | 17 | 9 | : | 87 | 4 | ||
1983-1984 | OP | 11 | 22 | 6 | 4 | 12 | 33 | : | 40 | 16 | sestup | |
1984-1985 | III. | 8 | 22 | 6 | 6 | 10 | 35 | : | 58 | 18 | ||
muži "B" | III. | 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 67 | : | 15 | 34 | postup | |
1985-1986 | OP | 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | : | 42 | 17 | sestup | |
1986-1987 | III. | 3 | 22 | 15 | 3 | 4 | 51 | : | 30 | 33 | ||
1987-1988 | III. | 10 | 26 | 11 | 2 | 13 | 48 | : | 46 | 24 | ||
1988-1989 | III. | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 53 | : | 67 | 22 | ||
1989-1990 | III. | 8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 46 | : | 64 | 24 | ||
1990-1991 | III. | 9 | 26 | 11 | 4 | 11 | 46 | : | 46 | 26 | ||
1991-1992 | III. | 12 | 26 | 6 | 1 | 19 | 45 | : | 81 | 13 | ||
1992-1993 | III. | 11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 43 | : | 50 | 20 | ||
1993-1994 | III. | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 35 | : | 87 | 9 | sestup koef. | |
1994-1995 | IV. | 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 52 | : | 39 | 45 | ||
1995-1996 | IV. | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 55 | : | 46 | 35 | ||
1996-1997 | IV. | 4 | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | : | 46 | 38 | ||
1997-1998 | IV. | 10 | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 | : | 54 | 30 | ||
1998-1999 | IV. | 26 | 6 | 8 | 12 | 43 | : | 74 | 26 | |||
1999-2000 | IV. | 4 | 22 | 13 | 1 | 8 | 45 | : | 29 | 40 | ||
2000-2001 | IV. | 4 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49 | : | 31 | 35 | ||
2001-2002 | IV. | 3 | 20 | 12 | 5 | 3 | 57 | : | 22 | 41 | ||
2002-2003 | IV. | 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 41 | : | 47 | 32 | ||
2003-2004 | IV. | 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 34 | : | 37 | 41 | ||
2004-2005 | IV. | 6 | 22 | 11 | 4 | 7 | 65 | : | 55 | 37 | ||
2005-2006 | IV. |
Komentáře
Přehled komentářů
Thank you! Useful information!
help me to write an essay https://essaywritingservicetop.com essay about website https://domyhomeworkformecheap.com
essay writing service best h977ku
(GregoryDut, 3. 4. 2023 19:13)